Tarifs
Tarifs 2026 – Vacances à Talmont Saint Hilaire
Consultez les tarifs 2026 des hébergements de camping (chalets et de mobil-homes) à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée (85). Prix par nuitée pour un court séjour, un week-end ou à la semaine.
Supplément divers :
- Animaux : 20€ la semaine
- Caution badge barrière : 15 €
- Taxe de séjour + de 18 ans : 0.66 €/ nuit
Hors saison forfait au mois à partir de 650 € + taxe de séjour
Tarifs location à la nuit année 2026 – hors juillet et août
| en euros | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits | 14 nuits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil home Loisirs 2/4 pers | 140 | 180 | 210 | 240 | 270 | 290 | 410 |
| Mobil home Evasion 2 chambres | 170 | 210 | 240 | 270 | 290 | 310 | 440 |
| Mobil home Confort 4 à 6 pers + Chalet 1 à 6 pers | 190 | 240 | 279 | 299 | 319 | 339 | 470 |
| Mobil home Gamme Famille 3 chambres | 229 | 269 | 299 | 329 | 359 | 389 | 550 |
| Coco O Hara 4 pers | 109 | 139 | 169 | 189 | 209 | 220 | 330 |
Tarifs location à la semaine 2026
Pour la période du 04/07 au 29/08/2026, la location est prévue pour une semaine minimum, du samedi à partir de 15h jusqu’à 19h, au samedi à partir de 8h jusqu’à 10h.
En hors saison, jours d’arrivées et de départs libres, à définir avec la direction. Les tentes ne sont pas autorisées sur les emplacements mobil-homes. Tous nos locatifs sont non-fumeur.
| en euros | Du 04/04 au 03/07 | Du 04/07 au 10/07 | Du 11/07 au 31/07 | du 01/08 au 21/08 | Du 22/08 au29/08 | Du 30/08 au 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil home Loisirs 2/4 pers | 290 | 549 | 719 | 739 | 719 | 290 |
| Mobil home Evasion 2 chambres | 310 | 649 | 769 | 789 | 769 | 310 |
| Mobil home Confort 4 à 6 pers + Chalet 1 à 6 pers | 339 | 749 | 799 | 829 | 799 | 339 |
| Mobil home Gamme Famille 3 chambres | 389 | 799 | 909 | 959 | 909 | 389 |
| Coco O Hara 4 pers | 219 | 499 | 619 | 619 | 519 | 219 |
Frais de dossier : 18 € (pas de frais pour un séjour week-end)
• Acompte de 30% (solde payable le jour de l’arrivée)
• Caution pour les locatifs : 200 € pour le mobil-home incluant 50 € pour la garantie propreté
• Taxe de séjour 0,66 € / nuit / personne de plus de 18 ans (base 2018)
• Kit couchage jetable fourni (alèse + tête d’oreiller)
Week-end spéciaux
| 1er mai, 8 mai, ascension, pentecôte en euros | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
|---|---|---|---|
| Mobil home Loisirs 2/4 pers | 180 | 210 | 240 |
| Mobil home Evasion 2 chambres | 210 | 240 | 270 |
| Mobil home Confort 4 à 6 pers + Chalet 1 à 6 pers | 240 | 270 | 299 |
| Mobil home Gamme Famille 3 chambres | 250 | 280 | 319 |
| Coco O Hara 4 pers | 139 | 169 | 199 |
